2013默克【merck】目录 报价大全1
发表时间:2013-01-06 | 点击率:1444
2013默克【merck】目录 报价大全
MDM Product ID | Material # | Material Description | 2012 CN List Price (CNY) |
1000840025 | 1.00084.0025 | 4-Aminohippuric acid for biochemistry | 1003 |
1000840100 | 1.00084.0100 | 4-Aminohippuric acid for biochemistry | 3389 |
1001260100 | 1.00126.0100 | L-Aspartic acid for biochemistry | 418 |
1001261000 | 1.00126.1000 | L-Aspartic acid for biochemistry | 2943 |
1001269010 | 1.00126.9010 | L-Aspartic acid for biochemistry | 16284 |
1001420100 | 1.00142.0100 | mono-Sodium-L-aspartate-monohydrate for biochemistry | 662 |
1001421000 | 1.00142.1000 | mono-Sodium-L-aspartate-monohydrate for biochemistry | 4199 |
1002091000 | 1.00209.1000 | Acrylamide for electrophoresis special quality for molecular biology | 4222 |
1002890025 | 1.00289.0025 | L-Glutamine for biochemistry | 505 |
1002890100 | 1.00289.0100 | L-Glutamine for biochemistry | 763 |
1002891000 | 1.00289.1000 | L-Glutamine for biochemistry | 5801 |
1002899010 | 1.00289.9010 | L-Glutamine for biochemistry | 53004 |
1002910250 | 1.00291.0250 | L-Glutamic acid for biochemistry | 1168 |
1002911000 | 1.00291.1000 | L-Glutamic acid for biochemistry | 2591 |
1002919010 | 1.00291.9010 | L-Glutamic acid for biochemistry | 21874 |
1003530010 | 1.00353.0010 | Indole-3-acetic acid LAB | 339 |
1003530100 | 1.00353.0100 | Indole-3-acetic acid LAB | 3389 |
1003540005 | 1.00354.0005 | Indole-3-butyric acid LAB | 555 |
1003540025 | 1.00354.0025 | Indole-3-butyric acid LAB | 2759 |
1003540100 | 1.00354.0100 | Indole-3-butyric acid LAB | 5695 |
1003540500 | 1.00354.0500 | Indole-3-butyric acid LAB | 38987 |
1003820250 | 1.00382.0250 | DL-Malic acid for biochemistry | 396 |
1003821000 | 1.00382.1000 | DL-Malic acid for biochemistry | 950 |
1004980025 | 1.00498.0025 | Ficoll® 400 for molecular biology ® = Trademark of Pharmacia, LKB GmbH, Freiburg | 2205 |
1004980250 | 1.00498.0250 | Ficoll® 400 for molecular biology ® = Trademark of Pharmacia, LKB GmbH, Freiburg | 13295 |
1006331000 | 1.00633.1000 | Acrylamide ready-to-use solution 40% for electrophoresis | 1366 |
1006381000 | 1.00638.1000 | Acrylamide-bis ready-to-use solution 40% (37.5:1) for electrophoresis | 1774 |
1006391000 | 1.00639.1000 | Acrylamide-bis ready-to-use solution 30% (37.5:1) for electrophoresis | 1366 |
1006401000 | 1.00640.1000 | Acrylamide-bis ready-to-use solution 40% (19:1) for electrophoresis | 1260 |
1006411000 | 1.00641.1000 | Acrylamide-bis ready-to-use solution 40% (29.1:0.9) for electrophoresis | 1429 |
1009630100 | 1.00963.0100 | DL-Alanine for biochemistry | 382 |
1009631000 | 1.00963.1000 | DL-Alanine for biochemistry | 1952 |
1010070025 | 1.01007.0025 | L-Alanine for biochemistry | 382 |
1010070100 | 1.01007.0100 | L-Alanine for biochemistry | 1003 |
1010071000 | 1.01007.1000 | L-Alanine for biochemistry | 6103 |
1010079010 | 1.01007.9010 | L-Alanine for biochemistry | 54601 |
1010080250 | 1.01008.0250 | ß-Alanine for biochemistry | 382 |
1010081000 | 1.01008.1000 | ß-Alanine for biochemistry | 1029 |
1011930001 | 1.01193.0001 | MagPrep® Silica Particles | 924 |
1012110250 | 1.01211.0250 | Ammonium sulfate for biochemistry | 556 |
1012111000 | 1.01211.1000 | Ammonium sulfate for biochemistry | 378 |
1012115000 | 1.01211.5000 | Ammonium sulfate for biochemistry | 1632 |
1012119050 | 1.01211.9050 | Ammonium sulfate for biochemistry | 7765 |
1012350050 | 1.01235.0050 | Agarose for preparative nucleic acid electrophoresis | 6954 |
1012360100 | 1.01236.0100 | Agarose for analytical nucleic acid electrophoresis | 2927 |
1012360500 | 1.01236.0500 | Agarose for analytical nucleic acid electrophoresis | 7534 |
1012520100 | 1.01252.0100 | Starch soluble GR for analysis ISO | 582 |
1012520250 | 1.01252.0250 | Starch soluble GR for analysis ISO | 1065 |
1012521000 | 1.01252.1000 | Starch soluble GR for analysis ISO | 2719 |
1012529025 | 1.01252.9025 | Starch soluble GR for analysis ISO | 74636 |
1012570050 | 1.01257.0050 | Starch soluble acc. to Zulkowsky GR for analysis | 1344 |
1012570250 | 1.01257.0250 | Starch soluble acc. to Zulkowsky GR for analysis | 4619 |
1012571000 | 1.01257.1000 | Starch soluble acc. to Zulkowsky GR for analysis | 15231 |
1015390500 | 1.01539.0500 | Sodium acetate anhydrous for molecular biology | 678 |
1015400500 | 1.01540.0500 | Sodium chloride for molecular biology | 587 |
1015405000 | 1.01540.5000 | Sodium chloride for molecular biology | 1505 |
1015420100 | 1.01542.0100 | L-Arginine for biochemistry | 603 |
1015421000 | 1.01542.1000 | L-Arginine for biochemistry | 3885 |
1015429010 | 1.01542.9010 | L-Arginine for biochemistry | 36081 |
1015430050 | 1.01543.0050 | L-Arginine monohydrochloride for biochemistry | 354 |
1015430250 | 1.01543.0250 | L-Arginine monohydrochloride for biochemistry | 1393 |
1015431000 | 1.01543.1000 | L-Arginine monohydrochloride for biochemistry | 4063 |
1015439010 | 1.01543.9010 | L-Arginine monohydrochloride for biochemistry | 37360 |
1015460100 | 1.01546.0100 | N,N'-Methylenebisacrylamide for electrophoresis, special grade for molecular biology | 1360 |
1015470100 | 1.01547.0100 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride for molecular biology | 587 |
1015471000 | 1.01547.1000 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride for molecular biology | 3849 |
1015480100 | 1.01548.0100 | Cesium chloride for molecular biology | 1417 |
1015480500 | 1.01548.0500 | Cesium chloride for molecular biology | 4776 |
1015490500 | 1.01549.0500 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane for molecular biology | price on request |
1015492500 | 1.01549.2500 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane for molecular biology | price on request |
1015660100 | 1.01566.0100 | L-Asparagine monohydrate for biochemistry | 843 |
1015661000 | 1.01566.1000 | L-Asparagine monohydrate for biochemistry | 4542 |
1015669010 | 1.01566.9010 | L-Asparagine monohydrate for biochemistry | 42148 |
1016420100 | 1.01642.0100 | MagPrep® TiO2 Particles | 1845 |
1016421000 | 1.01642.1000 | MagPrep® TiO2 Particles | 6795 |
1016440001 | 1.01644.0001 | MagPrep® Silica MS | 1326 |
1016510025 | 1.01651.0025 | Bromelain (from pineapples) 2 mAnson U/mg for biochemistry EC 3.4.22.32 | 412 |
1016511000 | 1.01651.1000 | Bromelain (from pineapples) 2 mAnson U/mg for biochemistry EC 3.4.22.32 | 8497 |
1017010005 | 1.01701.0005 | N6-Benzyladenine for biochemistry | 1082 |
1017010025 | 1.01701.0025 | N6-Benzyladenine for biochemistry | 4382 |
1018940100 | 1.01894.0100 | Brij® 35 solution (30% w/w in water) for biochemistry | 359 |
1018941000 | 1.01894.1000 | Brij® 35 solution (30% w/w in water) for biochemistry | 1711 |
1018990001 | 1.01899.0001 | MagPrep® Silica HS | 1326 |
1019100025 | 1.01910.0025 | N,N-Bis(2-hydroxyethyl) glycine (BICINE) buffer substance | 888 |
1019100250 | 1.01910.0250 | N,N-Bis(2-hydroxyethyl) glycine (BICINE) buffer substance | 2416 |
1019109010 | 1.01910.9010 | N,N-Bis(2-hydroxyethyl) glycine (BICINE) buffer substance | 91960 |
1021260050 | 1.02126.0050 | alpha-Cyclodextrine for biochemistry | 3247 |
1022422500 | 1.02242.2500 | Casein acc. to HAMMARSTEN LAB | 12333 |
1022430001 | 1.02243.0001 | Ethidium bromide adsorber for decontamination of ethidium bromide from staining solutions | 896 |
1022440100 | 1.02244.0100 | Casein for biochemistry | 1461 |
1023070001 | 1.02307.0001 | alpha-Chymotrypsin (from bovine pancreas) cryst. lyophilized 350 U/mg for biochemistry EC 3.4.21.1 | 1216 |
1023070005 | 1.02307.0005 | alpha-Chymotrypsin (from bovine pancreas) cryst. lyophilized 350 U/mg for biochemistry EC 3.4.21.1 | 4222 |
1023210005 | 1.02321.0005 | Cellulase Onozuka R-10 (from Trichoderma viride) 1 U/mg for biochemistry EC 3.2.1.4 | 1562 |
1023210025 | 1.02321.0025 | Cellulase Onozuka R-10 (from Trichoderma viride) 1 U/mg for biochemistry EC 3.2.1.4 | 6883 |
1023520025 | 1.02352.0025 | Cellobiose for biochemistry | 2395 |
1023830250 | 1.02383.0250 | Calcium chloride dihydrate for molecular biology | 429 |
1023831000 | 1.02383.1000 | Calcium chloride dihydrate for molecular biology | 766 |
1025100005 | 1.02510.0005 | MagPrep® P-25 Carboxy | 4321 |
1025400005 | 1.02540.0005 | MagPrep® P-25 Protein A | 3324 |
德国默克 (Merck)分析化学及生命科学试剂是无数实验室的,是高质量、大品牌和先进技术的象征。一贯稳定的产品质量、完善的解决方案、先进的技术和不断创新的产品,这就是默克。
生命科学产品--作为默克新兴的产品,三大品牌(Calbiochem、Novagen、Novabiochem)在各自领域为广大生命科学研究者提供创新的产品。
Calbiochem致力于为您提供高品质的试剂,目前,Calbiochem的产品已达15000多种,产品范围涵盖了除血清、培养基外几乎所有生命科学领域。
Novagen在细菌蛋白表达产品领域是*且一直处于地位的品牌。提供全面的基因克隆、表达和蛋白纯化及分析的配套产品。Novagen的pET系统是目前世界上被引用次数多的蛋白表达系统,也是应用为广泛的原核表达系统,已经成功地在大肠杆菌中表达了各种各样的异源蛋白。
生命科学产品--作为默克新兴的产品,三大品牌(Calbiochem、Novagen、Novabiochem)在各自领域为广大生命科学研究者提供创新的产品。
Calbiochem致力于为您提供高品质的试剂,目前,Calbiochem的产品已达15000多种,产品范围涵盖了除血清、培养基外几乎所有生命科学领域。
Novagen在细菌蛋白表达产品领域是*且一直处于地位的品牌。提供全面的基因克隆、表达和蛋白纯化及分析的配套产品。Novagen的pET系统是目前世界上被引用次数多的蛋白表达系统,也是应用为广泛的原核表达系统,已经成功地在大肠杆菌中表达了各种各样的异源蛋白。
试剂 质量放心 价格低 为中国生物产业做贡献
默克原装产品 年终大促
上海索宝特价 【】
下一篇: 蛋白质组学研究工具简介 说明