promega2012特价活动roche invitrgen Millipore corning原装常卖产品年终促销
发表时间:2012-11-23 | 点击率:2631
原装常卖产品 | ||||
品牌 | ||||
Roche | 货号-规格 | 名称 | 人民币报价 | |
11745832910 | DIG High Prime Lab/Detection Kit I 地高辛DNA标记及检测试剂盒I型(底物显色法) | 6016 | ||
11585614910 | DIG High Prime Lab./Det.Kit II 地高辛DNA标记及检测试剂盒II型(化学发光法) | 6172 | ||
11684817910 | In Situ Cell Death POD 细胞凋亡检测试剂盒POD法 | 6380 | ||
11684809910 | In Situ Cell Death AP 细胞凋亡检测试剂盒AP法 | 6152 | ||
11684795910 | In Situ Cell Death fluorescein | 1 kit (50 tests) | ||
10843555001-1g | Hygromycin B 潮霉素B | 1933 | ||
-5x 96根/盒 | 毛细管 LightCycler Capillaries (20 µl) | 2874 | ||
-5*1ml | FuGENE HD Trans Rgt Mega-pack 转染试剂 | 23486 | ||
![]()
| Nylon Membranes 尼龙膜 | 4602 | ||
-30片 | cOmplete ULTRA Tablets, Mini, EDTA-free, EASYpack 增强型蛋白酶抑制剂混合片(不含EDTA) | 2470 | ||
-30片 | cOmplete ULTRA Tablets, Mini, EASYpack 增强型蛋白酶抑制剂混合片 | 2470 | ||
-20片 | cOmplete,EASYpack 蛋白酶抑制剂混合片 | 3339 | ||
-20片 | cOmplete,EDTA-free,EASYpack 蛋白酶抑制剂混合片(不含EDTA) | 3339 | ||
-20片 | PhosStop, 20 Tablets | 2432 | ||
-10片 | PhosStop, 10 Tablets | 1292 | ||
11093274910-150U(200ul) | Anti-digoxigenin AP-conjungate AP标记抗地高辛抗体 | 2821 | ||
11175025910-2× 10标记反应 | Dig-RNA labeling kit 地高辛RNA标记试剂盒 | 8370 | ||
12039672910 | DIG-Northern Starter Kit 地高辛Northern试剂盒 | 5570 | ||
Invitrogen | 货号-规格 | 名称 | 报价 | |
R25001-1g | Zeocin 博来霉素 | 3015 | ||
R25005-5g | Zeocin 博来霉素 | 13620 | ||
17504044-10ml | B-27® Serum-Free Supplement (50X) | 1056 | ||
17502048-5ml | N-2 Supplement (100X) | 872 | ||
11668027-0.75ml | Lipo 2000 脂质体转染试剂 | 3397 | ||
11668019-1.5ml | Lipo 2000 脂质体转染试剂 | 5590 | ||
17100017-1g | COLLAGENASE, TYPE I 胶原酶I型 | 2640 | ||
17101015-1g | COLLAGENASE, TYPE II 胶原酶II型 | 2640 | ||
17104019-1g | COLLAGENASE, TYPE IV 胶原酶IV型 | 2640 | ||
11811023-1g | G418 | 906 | ||
11811031-5g | G418 | 3140 | ||
15596026-100ml | Trizol | 2040 | ||
15596018-200ml | Trizol | 3695 | ||
10828028-500ml | KnockOut™ Serum Replacement 血清替代品 | 2980 | ||
25200056-100ml | TRYPSIN 0.25% EDTA(胰酶EDTA 含酚红) | 150 | ||
31985062-100ml | OPTI MEM I | 198 | ||
31985070-500ml | OPTI MEM I | 407 | ||
16000044-500ml | FBS, CERT, USA ORIGIN 胎牛血清,美洲血源 | 4705 | ||
16010159-500ml | NEWBORN CALF SERUM 新生牛血清 | 685 | ||
12100046-10*1L | DMEM高糖粉末培养基 (不含丙酮酸钠) | 590 | ||
12800017-10*1L | DMEM高糖粉末培养基 (含丙酮酸钠) | 522 | ||
31600034-10*1L | DMEM低糖粉末培养基 (含丙酮酸钠) | 546 | ||
31800022-10*1L | RPMI 1640 粉末培养基 | 536 | ||
21700075-10*1L | Ham's F-12 粉末培养基 | 522 | ||
12400024-10*1L | DMEM/F-12粉末培养基 | 840 | ||
21103049-500ml | NEUROBASAL MED SFM | 666 | ||
Sigma | 货号-规格 | 名称 | 报价 | |
F5506-10X10ML | 弗氏不完全佐剂 | 1533.87 | ||
F5881-10X10ML | 弗氏完全佐剂 | 1763.19 | ||
TOYOBO | 货号-规格 | 名称 | 报价 | |
QPK-201 200次 | SYBR Green Realtime PCR Master Mix | 1500 | ||
OXOID | 货号-规格 | 名称 | 报价 | |
LP0021-500g | 酵母粉 | 666 | ||
LP0042-500g | 胰蛋白胨 | 904 | ||
Millipore | 货号-规格 | 名称 | 报价 | |
IPVH00010-26.5cm*3.75m | PVDF膜 | 3355 | ||
SLGP033RB-250个/盒 | 一次性滤器 0.22um 33mm | 5785 | ||
PVH00010 | 0.45um PVDF膜,用于HRP标记二抗 | |||
HATF00010 | NC转印膜 0.45um,33cmx3m | |||
ISEQ00010 | 0.2um PVDF膜,用于低分子量蛋白 20KD以下 | |||
SLGP033RB | 绿色,0.22um孔径,33mm,改良聚醚砜(PES)膜 无菌针头滤器 | |||
SLHV033RB | 黄色,0.45um孔径,33mm,PVDF膜 无菌针头滤器 | |||
UFC500396 | 样品体积0.5ml,孔径3KD 超滤管 | |||
UFC501096 | 样品体积0.5ml,孔径10KD 超滤管 | |||
UFC503096 | 样品体积0.5ml,孔径30KD 超滤管 | |||
UFC800396 | 样品体积4ml,孔径3KD 超滤管 | |||
UFC801096 | 样品体积4ml,孔径10KD 超滤管 | |||
UFC803096 | 样品体积4ml,孔径30KD 超滤管 | |||
UFC900324 | 样品体积15ml,孔径3KD 超滤管 | |||
UFC901096 | 样品体积15ml,孔径10KD 超滤管 | |||
UFC903024 | 样品体积15ml,孔径30KD 超滤管 | |||
Costar Corning耗材 6孔细胞培养板 Costar[3516] 块 | ||||
24孔细胞培养板 Costar[3524] 块 | ||||
96孔细胞培养板 Costar[3599] 块 | ||||
12孔细胞培养板 Costar[3513] 块 | ||||
48孔细胞培养板 Costar[3548] 块 | ||||
15ml离心管 Corning[430790] 50支/包 | ||||
50ml离心管 Corning[430828] 25支/包 | ||||
1.8ml外旋冻存管 Corning[430659] 50支/包 | ||||
1.8ml内旋冻存管 Corning[430448] 50支/包 | ||||
5ml冻存管 Corning[430663] 50支/包 | ||||
96孔单条可折酶标板 Costar[2592] 块 | ||||
96孔不可折酶标板 Costar[3590] 块 | ||||
25cm细胞培养瓶 Corning[430168] 20个/包 | ||||
75cm细胞培养瓶 Corning[430720] 5个/包 | ||||
35mm细胞培养皿 Corning[430165] 20个/包 | ||||
60mm细胞培养皿 Corning[430166] 20个/包 | ||||
100mm细胞培养皿 Corning[430167] 20个/包 | ||||
1ml移液管 Costar[4485] 50支/包 | ||||
2ml移液管 Costar[4486] 50支/包 | ||||
5ml移液管 Costar[4487] 50支/包 | ||||
10ml移液管 Costar[4488] 50支/包 | ||||
25ml移液管 Costar[4489] 25支/包 | ||||
碳酸脂膜 Costar[3422] 块 | ||||
1.8cm细胞刮刀 Costar[3010] 把 | ||||
promega2012特价活动 | ||||
持续到年底 | ||||
欢迎对比参考哈 | ||||
货号 品名 规格 报价 | ||||
M1701 M-MLV Reverse Transcriptase 10,000u 431 | ||||
M1705 M-MLV Reverse Transcriptase 50,000u 1,605 | ||||
A3500 Reverse Transcription System 100 reactions 3,249 | ||||
A5001 GoScript™ Reverse Transcription System 100 rxn 7,875 | ||||
A1360 pGEM®-T Easy Vector System I 20 reactions 942 | ||||
A3600 pGEM®-T Vector System I 20 reactions 904 | ||||
A6001 GoTaq® qPCR Master Mix, 200 Reactions 2,604 | ||||
A6002 GoTaq® qPCR Master Mix, 1000 Reactions 10,416 | ||||
M1801 T4 DNA Ligase 100u 354 | ||||
E2311 FuGENE® HD Transfection Reagent 1ml 6,720 | ||||
联
系
我
们
系
我
们