产品 化学法检测试剂盒|目录|价格
辅酶Ⅰ系列 | ||||
SA101-1 | 辅酶ⅠNAD(H)含量试剂盒 | 液相色谱法 | 50管/48样 | 300 |
SA101-2 | 辅酶ⅠNAD(H)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 460 |
SA304 | NAD激酶(NADK)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 600 |
SA402 | 乳酸脱氢酶(LDH)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 170 |
SA406 | 苹果酸脱氢酶(MDH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 280 |
SA501 | NADH-CoQ还原酶测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 440 |
SA503 | NADH氧化酶(NOX)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 450 |
辅酶Ⅱ系列 | ||||
SB101-1 | 辅酶ⅡNADP(H)含量试剂盒 | 液相色谱法 | 50管/48样 | 320 |
SB101-2 | 辅酶ⅡNADP(H)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 480 |
SB201 | NAD激酶(NADK)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 600 |
SB301 | NADP磷酸酶(NADPase)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 520 |
SB401 | 6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PDH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 160 |
SB402 | 胞浆异柠檬酸脱氢酶(ICDHc)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 260 |
SB403 | 苹果酸酶(ME)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 320 |
谷胱甘肽系列 | ||||
SN101 | 还原型谷胱甘肽(GSH)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 150 |
SN102 | 总谷胱甘肽/氧化型谷胱甘肽(T-GSH/GSSG)含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 550 |
SN201-1 | 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)试剂盒 | DTNB法 | 50管/48样 | 380 |
SN201-2 | 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)试剂盒 | GR法 | 50管/48样 | 580 |
SN202 | 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 250 |
SN203 | 谷胱甘肽S-转移酶(GST)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 200 |
SN301 | 谷胱甘肽还原酶(GR)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 200 |
SN302 | 硫氧还蛋白氧化还原酶(TrxR)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 250 |
SN401 | γ-谷氨酰半胱氨酸连接酶(GCL)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 350 |
SN501 | γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)活性测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 200 |
过氧化氢系列 | ||||
SD101 | 过氧化氢(H2O2)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 180 |
SD102 | 丙二醛(MDA)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 120 |
SD103 | 超氧化物歧化酶(SOD)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 320 |
SD104 | 黄嘌呤氧化酶(XOD)测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/24样 | 190 |
SD105 | 过氧化氢酶(CAT)测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 150 |
SD106 | 过氧化物酶(POD)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 180 |
糖酵解系列 | ||||
SC101 | 己糖激酶(HK)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 500 |
SC102 | 丙酮酸激酶(PK)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 450 |
SC103 | 磷酸果糖激酶(PFK)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 680 |
SC104 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 560 |
SC105 | 丙酮酸(PA)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 300 |
维生素C代谢系列 | ||||
SM101 | 抗坏血酸(AsA)含量测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 540 |
SM102 | 脱氢抗坏血酸(DHA)含量测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 420 |
SM201 | L-半乳糖苷-1,4-内酯脱氢酶(Gal LDH)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 680 |
SM301 | 抗坏血酸氧化酶(AAO)活性测定试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 520 |
SM302 | 抗坏血酸过氧化物酶(APX)测定试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 580 |
SM401 | 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 550 |
SM402 | 脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR)活性测定试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 620 |
蛋白含量测定系列 | ||||
SO101 | 双缩脲法蛋白含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 30 |
SO102 | 双缩脲法蛋白含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 100管/96样 | 50 |
SO201 | 考马斯亮蓝法蛋白含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 40 |
SO202 | 考马斯亮蓝法蛋白含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 100管/96样 | 70 |
S0301 | BCA法蛋白含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 100 |
S0302 | BCA法蛋白含量测定试剂盒 | 酶标法 | 200管/196样 | 140 |
氨基酸代谢系列 | ||||
SE101 | 谷丙转氨酶(GPT)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 90 |
SE102 | 谷草转氨酶(GOT)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 100 |
SE103 | 谷氨酰胺合成酶(GS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 280 |
SE104 | 脯氨酸(PRO)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 580 |
ATP系列 | ||||
SF101 | ATP含量试剂盒 | HPLC法 | 50管/48样 | 320 |
SF102 | ADP含量试剂盒 | HPLC法 | 50管/48样 | 300 |
SF103 | AMP含量试剂盒 | HPLC法 | 50管/48样 | 300 |
SF104 | Na+k+ ——ATP酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 190 |
SF105 | Ca++Mg++ ——ATP酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 210 |
氮代谢系列 | ||||
SG101 | 硝酸还原酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 240 |
糖代谢系列 | ||||
SH101 | 血糖含量试剂盒 | 酶标法 | 50管/48样 | 100 |
SH102-1 | 动植物组织葡萄糖含量试剂盒 | 酶标法 | 50管/48样 | 150 |
SH102-2 | 动植物组织葡萄糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 700 |
SH103 | 植物可溶性糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 120 |
SH104 | 植物蔗糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 280 |
SH105 | 糖原含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 150 |
SH106 | α-淀粉酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 250 |
SH107 | β-淀粉酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 460 |
脂肪酸代谢系列 | ||||
SP301 | 醇脱氢酶(ADH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 280 |
SP302 | 脂氧合酶(LOX)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 590 |
SP303 | 酰基转移酶(AAT)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 2860 |
SP304 | 丙酮酸脱羧酶(PDC)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 720 |
上海索宝生物技术有限公司代测服务
| ||||
系
我
们