中药对照品目录
植物名称 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 检测方法及纯度 | 规格 | CAS NO | 价格 |
甘草 | A0037 | 甘草酸 | Glycyrrhizic acid | HPLC≥98% | 20mg/支 | 1405-86-3 | 180.00 |
A0038 | 甘草次酸 | Glycyrrhetinic acid | HPLC≥98% | 20mg/支 | 1449-05-4; 471-53-4 | 100.00 | |
A0039 | 甘草酸单铵盐; 甘草酸铵 | Monoammoniumglycyrrhizinate | HPLC≥97.50% | 20mg/支 | 53956-04-0 | 400.00 | |
A0040 | 甘草苷 | Liquiritin | HPLC≥98% | 20mg/支 | 551-15-5 | 400.00 | |
A0041 | 异甘草苷 | Isoliquiritin | HPLC≥98% | 20mg/支 | 5041-81-6 | 1000.00 | |
A0042 | 甘草素; 甘草醇 | Liquiritigenin | HPLC≥98% | 20mg/支 | 578-86-9 | 600.00 | |
A0559 | 甘草查尔酮B | Licochalcone B | HPLC≥98% | 20mg/支 | 58749-23-8 |
| |
A0463 | 异甘草素 | Isoliquiritigenin | HPLC≥98% | 20mg/支 | 961-29-5 | 280.00 | |
A0554 | 刺甘草查尔酮 | Echinatin | HPLC≥98% | 20mg/支 | 34221-41-5 |
| |
A0558 | 甘草查尔酮A | Licochalcone A | HPLC≥98% | 20mg/支 | 58749-22-7 | 600.00 | |
A0416 | 光甘草定 | Glabridin | HPLC≥98% | 20mg/支 | 59870-68-7 | 560.00 | |
A0560 | 甘草查尔酮C | Licochalcone C | HPLC≥98% | 20mg/支 | 144506-14-9 |
| |
乌头 | A0196 | 乌碱 | Aconitine | HPLC≥98% | 20mg/支 | 302-27-2 | 360.00 |
A0631 | 苯甲酰乌头原碱 | Benzoylaconine | HPLC≥98% | 20mg/支 | 466-24-0 | 1280.00 | |
A0632 | 苯甲酰新乌头原碱 | Benzoylmesaconine | HPLC≥98% | 20mg/支 | 63238-67-5 | 1280.00 | |
A0633 | 苯甲酰次乌头原碱 | Benzoylhypacoitine | HPLC≥98% | 20mg/支 | 63238-66-4 | 1280.00 | |
A0824 | 宋果灵 | Songorine | HPLC≥99% | 20mg/支 | 509-24-0 | 980.00 | |
A0403 | 草乌甲素 | Bulleyaconi cine A | HPLC≥98% | 20mg/支 | 107668-79-1 | 320.00 | |
A0608 | 新乌碱; 中乌碱 | Mesaconitine | HPLC≥98% | 20mg/支 | 2752-64-9 | 700.00 | |
A0609 | 次乌碱 | Hypaconitine | HPLC≥98% | 20mg/支 | 6900-87-4 | 700.00 | |
A0610 | 印乌碱 | Indaconitine | HPLC≥98% | 20mg/支 | 4491-19-4 | 1000.00 | |
A0611 | 滇乌碱 | Yunaconitine | HPLC≥98% | 20mg/支 | 70578-24-4 | 1100.00 | |
A0641 | 乌头原碱 | Aconine | HPLC≥98% | 20mg/支 | 509-20-6 | 980.00 | |
A0642 | 新乌头原碱; 中乌头原碱 | Mesaconine | HPLC≥98% | 20mg/支 | 6792-09-2 |
| |
A0643 | 次乌头原碱 | Hypaconine | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 2400.00 | |
A0676 | 高乌甲素 | Lappaconitine | 滴定法≥98% | 20mg/支 | 32854-75-4 | 100.00 | |
A0851 | 多根乌碱 | Karacoline | HPLC≥98% | 20mg/支 | 39089-30-0 | 2280.00 | |
A0793 | 附子灵 | Fuziline | HPLC≥98% | 20mg/支 | 80665-72-1 | 1000.00 | |
A0803 | 粗茎乌碱甲 | Crassicauline A | HPLC≥98% | 5mg/支 | 79592-91-9 | 3000.00 | |
黄芪 | A0069 | 黄芪总皂苷 | Astragaloside | UV≥98% | 20mg/支 |
| 150.00 |
A0070 | 黄芪甲苷; 黄芪皂苷IV | Astragaloside IV | HPLC≥98% | 20mg/支 | 84687-43-4 | 160.00 | |
A0071 | 黄芪皂苷I | Astragaloside I | HPLC≥98% | 20mg/支 | 84680-75-1 | 1100.00 | |
A0072 | 黄芪皂苷II | Astragaloside II | HPLC≥98% | 20mg/支 | 84676-89-1 | 1200.00 | |
A0073 | 黄芪皂苷III | Astragaloside III | HPLC≥98% | 20mg/支 | 84687-42-3 | 2000.00 | |
A0875 | 异黄芪皂苷I | Isoastragaloside I | HPLC≥98% | 10mg/支 | 84676-88-0 | 2200.00 | |
A0876 | 异黄芪皂苷II | Isoastragaloside II | HPLC≥98% | 10mg/支 | 86764-11-6 | 2200.00 | |
A0877 | (3β,6α,16β,20R,24S)-3-O-[(3,4-二乙酰基-β-D-木糖)]-20, 24-环氧-16,25-二羟基-9,19-环羊毛甾烷-6-O-葡萄糖苷 | β-D-Glucopyranoside,(3β,6α,16β,20R,24S)-3-[(3,4-di-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl)oxy]-20, 24-epoxy-16,25-dihydroxy-9,19-cyclolanostan-6-yl | HPLC≥97% | 5mg/支 | 1324005-51-7 | 1880.00 | |
A0878 |
| Cyclocephaloside II | HPLC≥98% | 5mg/支 | 215776-78-6 | 1880.00 | |
A0232 | 芒柄花黄素 | Formononetin | HPLC≥98% | 20mg/支 | 485-72-3 | 260.00 | |
A0511 | 刺芒柄花苷 | Ononin | HPLC≥98% | 20mg/支 | 486-62-4 | 880.00 | |
A0514 | 毛蕊异黄酮 | Calycosin | HPLC≥98% | 20mg/支 | 20575-57-9 | 880.00 | |
A0515 | 毛蕊异黄酮苷; 毛蕊异黄酮葡萄糖苷 | Calycosin-7-glucoside | HPLC≥98% | 20mg/支 | 20633-67-4 | 880.00 | |
A0550 | 环黄芪醇 | Cycloastragenol | HPLC≥98% | 20mg/支 | 84605-18-5 | 680.00 | |
A0535 | 沙苑子苷A | Complanatoside A | HPLC≥98% | 20mg/支 | 146501-37-3 | 900.00 | |
罗汉果 | A0225 | 罗汉果皂苷V | Mogroside V | HPLC≥98% | 20mg/支 | 88901-36-4 | 400.00 |
A0840 | 罗汉果皂苷IVa | Mogroside IVa | HPLC≥98% | 10mg/支 | 88901-41-1 | 2980.00 | |
A0841 | 异-罗汉果皂苷V | Isomogroside V | HPLC≥98% | 10mg/支 | 1126032-65-2 | 2980.00 | |
A0843 | 罗汉果皂苷IIIA1 | Mogroside IIIA1 | HPLC≥98% | 10mg/支 | 88901-42-2 | 2980.00 | |
A0844 | 罗汉果皂苷IIA2 | Mogroside IIA2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | 88901-45-5 | 2980.00 | |
A0845 | 罗汉果皂苷IIIe | Mogroside IIIe | HPLC≥98% | 10mg/支 | 88901-37-5 | 2980.00 | |
A0846 | 罗汉果黄素 | Grosvenorine | HPLC≥98% | 10mg/支 | 156980-60-8 | 2980.00 | |
A0711 | 罗汉果苷IV; 罗汉果皂苷IVe | Mogroside IV | HPLC≥98% | 20mg/支 | 89590-95-4; 88915-64-4 | 2400.00 | |
A0712 | 11-0-罗汉果苷V | 11-oxo-mogroside V | HPLC≥98% | 20mg/支 | 126105-11-1 | 2400.00 | |
A0713 | 赛门苷I | Siamenoside I | HPLC≥98% | 20mg/支 | 126105-12-2 | 2400.00 | |
A0772 | 罗汉果苷VI | Mogroside VI | HPLC≥90% |
| 89590-98-7 |
| |
A0773 | 罗汉果苷III | Mogroside III | HPLC≥98% | 20mg/支 | 130567-83-8 | 2980.00 | |
石榴 | A0226 | 安石榴甙; 安石榴苷 | Punicalagin | HPLC≥98% | 20mg/支 | 65995-63-3 | 980.00 |
A0293 | 石榴皮鞣素; 安石榴林 | Punicalin | HPLC≥98% | 20mg/支 | 65995-64-4 | 2200.00 | |
人参 | A0233 | 拟人参皂苷F11 | Pseudoginsenoside- F11 | HPLC≥98% | 20mg/支 | 69884-00-0 | 700.00 |
A0234 | 人参皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | 41753-43-9 | 120.00 | |
A0235 | 人参皂苷Rb2 | Ginsenoside Rb2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | 11021-13-9 | 560.00 | |
A0236 | 人参皂苷Rb3 | Ginsenoside Rb3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | 68406-26-8 | 560.00 | |
A0237 | 人参皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | 22427-39-0 | 120.00 | |
A0238 | 人参皂苷Rg2 | Ginsenoside Rg2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | 52286-74-5 | 400.00 | |
A0239 | 人参皂苷Rg3 | Ginsenoside Rg3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | 14197-60-5 | 460.00 | |
A0240 | 人参皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | 63223-86-9 | 400.00 | |
A0241 | 人参皂苷Rh2 | Ginsenoside Rh2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | 78214-33-2 | 400.00 | |
A0242 | 人参皂苷Rh3 | Ginsenoside Rh3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | 105558-26-7 |
|
系
我
们