14年化学法检测试剂盒
发表时间:2014-03-31 | 点击率:992
辅酶Ⅰ系列 | |||
AY1-1 | 辅酶ⅠNAD(H)含量试剂盒 | 液相色谱法 | 50管/48样 |
AY1-2 | 辅酶ⅠNAD(H)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
AY1-3 | 辅酶ⅠNAD(H)含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
AY2 | NAD激酶(NADK)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
AY3-1 | 乳酸脱氢酶(LDH)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
AY3-2 | 乳酸脱氢酶(LDH)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
AY4 | 苹果酸脱氢酶(MDH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
AY5 | NADH-CoQ还原酶测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
AY6 | NADH氧化酶(NOX)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
AY7 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | |
AY8 | 柠檬酸合酶(CS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 25管/24样 |
AY9 | 柠檬酸合酶(CS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 10管/9样 |
AW10 | 丙酮酸脱羧酶(PDC)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
AW11 | 醇脱氢酶(ADH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
AW12 | 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
辅酶Ⅱ系列 | |||
BY1-1 | 辅酶ⅡNADP(H)含量试剂盒 | 液相色谱法 | 50管/48样 |
BY1-2 | 辅酶ⅡNADP(H)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
BY1-3 | 辅酶ⅡNADP(H)含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
BY2 | NAD激酶(NADK)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
BY3-1 | NADP磷酸酶(NADPase)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
BY3-2 | NADP磷酸酶(NADPase)测试盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
BY4 | 6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PDH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
BY5 | 胞浆异柠檬酸脱氢酶(ICDHc)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
BY6 | 苹果酸酶(ME)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
BY7 | 6-磷酸葡糖糖酸脱氢酶(6PGDH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
BG8 | 肌酸激酶测定试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
BW9-1 | 脂肪酸合成酶(FAS)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 10管/9样 |
BW9-2 | 脂肪酸合成酶(FAS)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 25管/24样 |
BW9-3 | 脂肪酸合成酶(FAS)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
BG10 | 蔗糖磷酸化酶测定试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
BW11 | 硫氧还蛋白氧化还原酶(TrxR)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
BW12 | 谷胱甘肽还原酶(GR)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
谷胱甘肽系列 | |||
CW1-1 | 还原型谷胱甘肽(GSH)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
CW1-2 | 还原型谷胱甘肽(GSH)试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
CW2 | 氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
CW3 | 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)试剂盒 | GR法 | 50管/48样 |
CW4 | 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
CW5 | 谷胱甘肽S-转移酶(GST)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
CW6 | 谷胱甘肽还原酶(GR)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
CW7 | 硫氧还蛋白氧化还原酶(TrxR)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
CW8 | γ-谷氨酰半胱氨酸连接酶(GCL)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
CW9 | γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)活性测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
维生素C代谢系列 | |||
DW1 | 抗坏血酸(AsA)含量测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
DW2 | 脱氢抗坏血酸(DHA)含量测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
DW3 | L-半乳糖苷-1,4-内酯脱氢酶(Gal LDH)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
DW4 | 抗坏血酸氧化酶(AAO)活性测定试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
DW5 | 抗坏血酸过氧化物酶(APX)测定试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
DW6 | 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
DW7 | 脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR)活性测定试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
氧化系列 | |||
EY1-1 | 过氧化氢(H2O2)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
EY1-2 | 过氧化氢(H2O2)试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
EY2-1 | 丙二醛(MDA)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
EY2-2 | 丙二醛(MDA)试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
EY3 | 黄嘌呤氧化酶(XOD)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
EY4 | 葡萄糖氧化酶(GOD)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
EY5-1 | 多酚氧化酶(PPO)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
EY5-2 | 多酚氧化酶(PPO)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
EG6 | 蛋白质羰基测定试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/24样 |
EG7-1 | 二胺氧化酶测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
EG7-2 | 二胺氧化酶测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
EG8 | 超氧阴离子测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
抗氧系列 | |||
FY1-1 | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
FY1-2 | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
FY2 | 过氧化氢酶(CAT)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
FY3 | 过氧化物酶(POD)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
FG4-1 | 铜蓝蛋白含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
FG4-2 | 铜蓝蛋白含量测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
FG5-1 | 总抗氧化能力(T-AOC)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
FG5-2 | 总抗氧化能力(T-AOC)试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
FG6-1 | 羟自由基清除能力测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
FG6-2 | 羟自由基清除能力测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
FG7-1 | 植物类黄酮测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
FG7-2 | 植物类黄酮测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
FG8-1 | 植物总酚测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
FG8-2 | 植物总酚测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
FG9-1 | 植物原花青素测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
FG9-2 | 植物原花青素测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
FG10 | 尿酸含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
FW11 | 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
FW12 | 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)试剂盒 | GR法 | 50管/48样 |
FW13 | 谷胱甘肽S-转移酶(GST)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
FW14 | 抗坏血酸(AsA)含量测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
FG15-1 | 总巯基测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
FG15-2 | 总巯基测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
抗逆系列 | |||
GY1-1 | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
GY1-2 | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
GY2 | 过氧化氢酶(CAT)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
GY3 | 过氧化物酶(POD)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
GY4-1 | 多酚氧化酶(PPO)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
GY4-2 | 多酚氧化酶(PPO)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
GY5-1 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
GY5-2 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
GY6 | 脯氨酸(PRO)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
ATP系列 | |||
HY1 | ATP含量试剂盒 | HPLC法 | 50管/48样 |
HY2 | ADP含量试剂盒 | HPLC法 | 50管/48样 |
HY3 | AMP含量试剂盒 | HPLC法 | 50管/48样 |
HY4-1 | Na+k+ ——ATP酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
HY4-2 | Na+k+ ——ATP酶试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
HY5-1 | Ca++Mg++ ——ATP酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
HY5-2 | Ca++Mg++ ——ATP酶试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
氮代谢系列 | |||
IY1-1 | 硝酸还原酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
IY1-2 | 硝酸还原酶试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
IY2 | 谷氨酸合成酶(GOGAT)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
IY3 | 谷氨酰胺酶(GLS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
IY4 | 谷氨酸脱氢酶(GDH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
IG5 | NO含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
IG6-1 | 水土中亚硝酸盐含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
IG6-2 | 水土中亚硝酸盐含量测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
IG7-1 | 食品中亚硝酸盐含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
IG7-2 | 食品中亚硝酸盐含量测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
IY8 | 谷氨酰胺合成酶(GS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
氨基酸代谢系列 | |||
JY1-1 | 谷丙转氨酶(GPT)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
JY1-2 | 谷丙转氨酶(GPT)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
JY2-1 | 谷草转氨酶(GOT)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
JY2-2 | 谷草转氨酶(GOT)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
JY3-1 | 谷氨酰胺合成酶(GS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
JY3-2 | 谷氨酰胺合成酶(GS)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
JY4 | 脯氨酸(PRO)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
JW5-1 | 氨基酸(AA)含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
JW5-2 | 氨基酸(AA)含量测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
JW6-1 | 半胱氨酸(Cys)含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
JW6-2 | 半胱氨酸(Cys)含量测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
JY7-1 | 谷氨酸(Glu)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
JY7-2 | 谷氨酸(Glu)含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
JG8-1 | 羟脯氨酸(HYP)测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
JG8-2 | 羟脯氨酸(HYP)测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
酯酶系列 | |||
KW1 | 乙酰胆碱酯酶(AchE)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
KW2-1 | 组织及血液酸性磷酸酶(ACP)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
KW2-2 | 组织及血液酸性磷酸酶(ACP)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
KW3-1 | 组织及血液碱性磷酸酶(AKP/ALP)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
KW3-2 | 组织及血液碱性磷酸酶(AKP/ALP)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
KW4 | 羧酸酯酶(CarE)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
线粒体呼吸链系列 | |||
LY1 | 线粒体呼吸链复合体Ⅰ活性测试盒 | 紫外分光光度法 | 25管/24样 |
LY2 | 线粒体呼吸链复合体Ⅱ活性测试盒 | 可见分光光度法 | 25管/24样 |
LY3 | 线粒体呼吸链复合体Ⅲ活性测试盒 | 可见分光光度法 | 25管/24样 |
LY4 | 线粒体呼吸链复合体Ⅳ活性测试盒 | 可见分光光度法 | 25管/24样 |
LY5 | 线粒体呼吸链复合体Ⅴ活性测试盒 | 可见分光光度法 | 25管/12样 |
三羧酸循环系列 | |||
MY1 | α酮戊二酸脱氢酶(α-KGDH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
MW2-1 | 柠檬酸(CA)含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
MW2-2 | 柠檬酸(CA)含量测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
MY3 | 琥珀酸脱氢酶(SDH)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
MY4 | 丙酮酸脱氢酶(PDH)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
MY5 | 线粒体异柠檬酸脱氢酶(ICDHm)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
MY6-1 | 柠檬酸合酶(CS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
MY6-2 | 柠檬酸合酶(CS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 25管/24样 |
MY6-3 | 柠檬酸合酶(CS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 10管/9样 |
糖酵解系列 | |||
NY1 | 己糖激酶(HK)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
NY2 | 丙酮酸激酶(PK)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
NY3 | 磷酸果糖激酶(PFK)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
NY4 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
NY5-1 | 丙酮酸(PA)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
NY5-2 | 丙酮酸(PA)测试盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
NY6-1 | 乳酸脱氢酶(LDH)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
NY6-2 | 乳酸脱氢酶(LDH)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
蛋白酶系列 | |||
OW1-1 | 酸性蛋白酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
OW1-2 | 酸性蛋白酶试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
OW2-1 | 中性蛋白酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
OW2-2 | 中性蛋白酶试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
OW3-1 | 碱性蛋白酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
OW3-2 | 碱性蛋白酶试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
OW4 | 胰蛋白酶试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
OW5-1 | 胃蛋白酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
OW5-2 | 胃蛋白酶试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
OW6 | 糜蛋白酶试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
脂肪酸代谢系列 | |||
PW1 | 游离脂肪酸含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
PW2-1 | 脂肪酸合成酶(FAS)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 10管/9样 |
PW2-2 | 脂肪酸合成酶(FAS)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 25管/24样 |
PW2-3 | 脂肪酸合成酶(FAS)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
PW3 | 脂肪酶(LPS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
PW4 | 醇脱氢酶(ADH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
PW5 | 脂氧合酶(LOX)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
PW6-1 | 酰基转移酶(AAT)试剂盒 | 可见分光光度法 | 10管/9样 |
PW6-2 | 酰基转移酶(AAT)试剂盒 | 可见分光光度法 | 25管/24样 |
PW6-3 | 酰基转移酶(AAT)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
PW7 | 丙酮酸脱羧酶(PDC)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
PW8 | 脂蛋白酯酶(LPL)&肝脂酶(HL)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
PW9 | 甘油三酯(TG)含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
PW10 | 血清总胆固醇(TC)含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
PW11 | 血清游离胆固醇(FC)含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
淀粉系列 | |||
QY1-1 | 淀粉含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
QY1-2 | 淀粉含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
QY2-1 | α-淀粉酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
QY2-2 | α-淀粉酶试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
QY3-1 | β-淀粉酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
QY3-2 | β-淀粉酶试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
QY4-1 | ADPG焦磷酸化酶(AGP)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
QY4-2 | ADPG焦磷酸化酶(AGP)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 25管/24样 |
QY5-1 | 可溶性淀粉合成酶(SSS)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
QY5-2 | 可溶性淀粉合成酶(SSS)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 25管/24样 |
QY6-1 | 结合态淀粉合成酶(GBSS)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
QY6-2 | 结合态淀粉合成酶(GBSS)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 25管/24样 |
QY7 | 淀粉分支酶(SBE)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
蔗糖系列 | |||
RY1-1 | 动植物组织葡萄糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
RY1-2 | 动植物组织葡萄糖含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
RY2-1 | 植物组织果糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
RY2-2 | 植物组织果糖含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
RY3-1 | 植物蔗糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
RY3-2 | 植物蔗糖含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
RY4-1 | 蔗糖酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
RY4-2 | 蔗糖酶试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
RY5-1 | 蔗糖合成酶(SS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
RY5-2 | 蔗糖合成酶(SS)试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
RY6-1 | 蔗糖磷酸合成酶(SPS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
RY6-2 | 蔗糖磷酸合成酶(SPS)试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
RY7-1 | 酸性转化酶(AI)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
RY7-2 | 酸性转化酶(AI)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
RY8-1 | 中性转化酶(NI)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
RY8-2 | 中性转化酶(NI)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
RG9 | 蔗糖磷酸化酶测定试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
糖代谢系列 | |||
SY10-1 | 血糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
SY10-2 | 血糖含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
SY11-1 | 动植物组织葡萄糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
SY11-2 | 动植物组织葡萄糖含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
SY12-1 | 植物可溶性糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
SY12-2 | 植物可溶性糖含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
SY13-1 | 糖原含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
SY13-2 | 糖原含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
SY14-1 | 植物组织果糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
SY14-2 | 植物组织果糖含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
SY15-1 | 海藻糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
SY15-2 | 海藻糖含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
SY16 | 海藻糖酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
SY17-1 | 山梨醇含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
SY17-2 | 山梨醇含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
SY18 | 山梨醇脱氢酶试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
SY19-1 | 还原糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
SY19-2 | 还原糖含量试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
SY20 | 纤维素酶(CL)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
SY21-1 | β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
SY21-2 | β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
SY22 | α-葡萄糖苷酶(α - GC)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
SY23 | β-葡萄糖苷酶(β-GC)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
SY24 | α-半乳糖苷酶(α-GAL)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
SY25 | β-半乳糖苷酶(β-GAL)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
SY26 | 几丁质酶测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
SY27 | 中性木聚糖酶测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/25样 |
SY28 | 酸性木聚糖酶测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/26样 |
SY29 | 碱性木聚糖酶测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/27样 |
SG30-1 | β-木糖苷酶测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
SG30-2 | β-木糖苷酶测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
P450系列 | |||
TW1-1 | NADPH-细胞色素C还原酶(NCR)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
TW1-2 | NADPH-细胞色素C还原酶(NCR)试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
TW2-1 | 氨基比林-N-去甲基化酶(AND)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
TW2-2 | 氨基比林-N-去甲基化酶(AND)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
TW3-1 | 苯胺-4羟化酶(AH)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
TW3-2 | 苯胺-4羟化酶(AH)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
TW4-1 | 红霉素-N-脱甲基酶(ERND)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
TW4-2 | 苯胺-4羟化酶(AH)试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
TW5-1 | 细胞色素b5含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
TW5-2 | 细胞色素b5含量测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
离子系列 | |||
UW1-1 | 血钾浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
UW1-2 | 血钾浓度检测试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
UW2-1 | 血钙浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
UW2-2 | 血钙浓度检测试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
UW3-1 | 血清铁浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
UW3-2 | 血清铁浓度检测试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
UW4-1 | 血镁浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
UW4-2 | 血镁浓度检测试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
UW5-1 | 血磷浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管48样 |
UW5-2 | 血磷浓度检测试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
UW6-1 | 血钠浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
UW6-2 | 血钠浓度检测试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
UG7 | 血清总铁结合能力测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
UW8-1 | 血锌浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
UW8-2 | 血锌浓度检测试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
UW9 | 水样中汞离子(Hg2+)浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
UW10 | 水样中六价铬离子(Cr6+)浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
UW11-1 | 组织无机磷含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
UW11-2 | 组织无机磷含量测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
UW12-1 | 组织总磷含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
UW12-2 | 组织总磷含量测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
UW13 | 土壤汞(S-Hg)浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
UW14 | 土壤无机磷(S-PHOS)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
UW15 | 土壤总磷/有机磷/无机磷含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
土壤系列 | |||
VY1 | 土壤脲酶(UE)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
VY2 | 土壤多酚氧化酶(PPO)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
VY3 | 土壤β-葡萄糖苷酶(β - GC)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
VY4 | 土壤纤维素酶(S-CL)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
VY5 | 土壤过氧化氢酶(S-CAT)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/24样 |
VY6 | 土壤硝酸还原酶(S-NR)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
VY7 | 土壤蔗糖酶(S-SC)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
VW8 | 土壤酸性磷酸酶(S-ACP)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
VW9 | 土壤中性磷酸酶(S-NP)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
VW10 | 土壤碱性磷酸酶(S-AKP/ALP)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
VW11 | 土壤汞(S-Hg)浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
VW12 | 土壤无机磷(S-PHOS)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
VW13 | 土壤总磷/有机磷/无机磷含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
VG14 | 土壤脱氢酶(SDHA)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
信号系列 | |||
WG1 | H2S含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
WG2-1 | NO含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
WG2-2 | NO含量测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/48样 |
其它系列 | |||
XY1 | 异柠檬酸裂解酶(ICL)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
XY2 | 乙酸激酶(ACK)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
XG3-1 | 单胺氧化酶测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
XG3-2 | 单胺氧化酶测定试剂盒 | 酶标法 | 100管/96样 |
XG4 | 肌酸激酶测定试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 |
XG5 | 植物脱氢酶(SDHA)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 |
蛋白含量测定系列 | |||
