仕必纯(Spectrum Labs)销售 经销商
标准级再生纤维素透析膜: Spectra/Por 1-7
标准级再生纤维素(RC)透析膜采用经再生处理的天然棉绒纤维制成,膜透明、柔韧、性能稳定,孔径,是实验室常规脱盐、换液以及大分子纯化等透析处理的理想选择。标准级RC膜具有良好的化学耐受性,可耐受低浓度的强酸/碱溶液、高浓度的弱酸/碱溶液、醇及温和有机溶剂,包括 DMSO。长时间接触强有机溶剂可能造成膜损坏。标准级RC膜适用pH范围为2-12,适用温度范围为4-121℃。标准级RC膜仅含有极低水平的重金属杂质,一般不会影响实验结果;如实验样品较为敏感,可使用重金属漂洗液于使用前进行预处理。标准级RC膜提供多种包装规格,包括卷式透析膜管(干型或预处理型)、透析试验包、即用型透析袋以及平面膜片。
Spectra/Por 1-5 标准级再生纤维素透析膜 (干化卷装)
标准级干化卷装再生纤维素透析膜是进行常规实验室透析的理想选择,适用于不同应用和样品处理量。
特性:亲水、孔径
数量:15m&30m常规卷装或1m试验包
包装:干化包装,甘油处理(使用前需纯水漂洗)或不含甘油
Spectra/Por 6-7 标准级再生纤维素透析膜(预湿&预处理卷装)
Spectra/Por 6透析膜采用预湿型即用包装,使用前无需浸漂去除甘油;Spectra/Por7透析膜经预处理工艺进一步优化,大限度地降低了重金属和硫化物残留量。两种膜均用0.05%叠氮化钠湿包装。
截留分子量 | 扁平宽度 | 产品编号 | ||||
5m/卷 | 15m/卷 | 30m/卷 | 1m/卷 | |||
Spectra/Por1 | 6-8kD | 10 | 132645T | 132645 | - | - |
23 | 132650T | - | 132650 | - | ||
32 | 132655T | - | 132655 | 132655T1 | ||
40 | 132660T | - | 132660 | - | ||
50 | 132665T | - | 132665 | - | ||
100 | 132670T | 132670 | - | - | ||
120 | 132675T | 132675 | - | - | ||
Spectra/Por2 | 12-14kD | 10 | 132676T | 132676 | - | - |
25 | 132678T | 132678 | - | - | ||
45 | 132680T | 132680 | - | 132680T1 | ||
105 | 132682T | 132682 | - | - | ||
120 | 132684T | 132684 | - | - | ||
Spectra/Por3 | 3.5kD | 18 | 132720T | 132720 | - | - |
45 | 132724T | 132724 | - | - | ||
54 | 132725T | 132725 | - | 132725T1 | ||
Spectra/Por4 | 12-14kD | 10 | - | - | 132697 | - |
25 | - | - | 132700 | - | ||
32 | 132703T | - | 132703 | - | ||
45 | - | - | 132706 | - | ||
75 | 132709T | 132709 | - | - | ||
Spectra/Por5 | 12-14kD | 75 | 132754T | 132754 | - | - |
140 | 132757T | 132757 | - | - |
截留分子量 | 扁平宽度 | Spectra/Por 6预湿型 | Spectra/Por 7预处理型 | ||
10m/卷 | 1m/卷 | 5m/卷 | 1m/卷 | ||
1kD | 18 | 132636 | 132636T | 132103 | - |
38 | 132638 | 132638T | 132104 | - | |
45 | 132640 | 132640T | 132105 | 132105T | |
2kD | 18 | 132620 | - | 132107 | - |
38 | 132625 | 132625T | 132108 | - | |
45 | 132633 | 132633T | 132109 | 132109T | |
3.5kD | 18 | 132590 | - | 132110 | - |
45 | 132592 | 132592T | 132111 | - | |
54 | 132594 | 132594T | 132112 | 132112T | |
8kD | 8 | 128056 | - | 128356 | - |
12 | 132579 | - | 132113 | - | |
18 | 128058 | - | 128358 | - | |
24 | 132580 | - | 132114 | - | |
32 | 132582 | 132582T | 132115 | 132115T | |
40 | 132584 | - | 132116 | - | |
50 | 132586 | - | 132131 | - | |
10kD | 8 | 128106 | - | 128406 | - |
12 | 132570 | - | 132117 | - | |
18 | 128118 | - | 128418 | - | |
24 | 132572 | - | 132118 | - | |
32 | 132574 | - | 132119 | - | |
45 | 132576 | 132576T | 132120 | 132120T | |
15kD | 8 | 128156 | - | 128456 | - |
12 | 132560 | - | 132121 | - | |
18 | 128158 | - | 128458 | - | |
24 | 132562 | - | 132122 | - | |
32 | 132564 | - | 132123 | - | |
45 | 132566 | 132566T | 132124 | 132124T | |
25kD | 8 | 128206 | - | 128506 | - |
12 | 132550 | - | 132125 | - | |
18 | 128218 | - | 128518 | - | |
24 | 128224 | - | 128524 | - | |
28 | 132552 | - | 132126 | - | |
34 | 132554 | 132554T | 132127 | 132127T | |
50kD | 10 | 132539 | - | - | - |
12 | 132540 | - | 132128 | - | |
28 | 132542 | - | 132129 | - | |
34 | 132544 | 132544T | 132130 | 132130T |
Spectra/Por生物技术级透析膜:
纤维素酯(CE)&再生纤维素(RC)
生物技术级透析膜适用于对截留分子量和膜纯度有严格要求的关键应用。由于此类合成膜采用无重金属和硫化物的工艺流程制成,因而具有超高纯度,使用前无需特殊预处理。只需用去离子水浸洗后,夹上通用膜夹并加载样品即可。仕必纯提供2种生物技术级膜,以满足不同实验室透析应用需求:纤维素酯(CE)和再生纤维素(RC)。
- 超纯,适用于要求较高的关键分离
- 孔径、均一
- 2种材质,满足不同应用需求
- 极宽截留分子量范围(0.1-1000kD)
生物技术级CE膜
仕必纯提供孔径规格广泛的高纯度生物技术级纤维素酯膜,用于离子分离和大分子纯化。 CE膜对于严苛环境和溶剂条件较为敏感。一般情况下,CE膜可耐受弱酸碱和浓度较低的强酸碱以及低浓度的醇溶液。强有机溶剂可能导致膜孔径变化。生物技术级CE膜耐受pH2-9,耐受温度,4-37℃,包括9种不同截留分子量规格。
生物技术级RC膜
生物技术级RC膜对膜进行了进一步的再生处理,提高了膜的物理抗性和化学相容性,具有与生物技术级CE膜相同的膜纯度和孔径精度。生物技术级RC膜可耐受高浓度的弱酸碱、低浓度的强酸碱、大多数醇及温和有机溶剂。强有机溶剂可能导致膜孔径变化。生物技术级 RC膜耐受pH 2-12,耐受温度4-60℃,包括5种不同截留分子量规格。
截留分子量 | 扁平宽度 | 数量 | 扁平宽度 | 数量 | |||||
10 | 16 | 24 | 31 | 16 | 31 | ||||
CE膜 | 0.1-0.5 | 131048 | 131054 | 131057 | 131060 | 10m/卷(预湿型) | 131054T | 131060T | 1m/卷,试验包 含膜夹及开口签 |
0.5-1.0 | 131084 | 131090 | 131093 | 131096 | 131090T | 131096T | |||
3.5-5 | 131192 | 131198 | 131201 | 131204 | 131198T | 131204T | |||
8-10 | 131264 | 131270 | 131273 | 131276 | 131270T | 131276T | |||
20 | 131336 | 131342 | 131345 | 131348 | 131342T | 131348T | |||
50 | 131372 | 131378 | 131381 | 131384 | 131378T | 131384T | |||
100 | 131408 | 131414 | 131417 | 131420 | 131414T | 131420T | |||
300 | - | 131450 | - | 131456 | 131450T | - | |||
1000 | - | 131486 | - | 131492 | 131486T | - | |||
RC膜 | 3.5-5 | 133192 | 131198 | - | - | 5m/卷(干型) | 133198T | - | |
8-10 | 133264 | 133270 | - | - | 133270T | - | |||
20 | 133336 | 133342 | - | - | 133342T | - |
系
我
们